The following exchange rates have been used:
| Exchange rate €1 = | ISO- Code |
Mid-rate on balance sheet date |
Annual average rate | |||||||
| Dec. 31, 2004 | Dec. 31, 2003 | 2004 | 2003 | |||||||
| Argentina | ARS | 4.051700 | 3.700400 | 3.668317 | 3.366075 | |||||
| Australia | AUD | 1.748900 | 1.678800 | 1.690250 | 1.737596 | |||||
| Brazil | BRL | 3.620600 | 3.643900 | 3.627917 | 3.478117 | |||||
| China | CNY | 11.120600 | 10.267600 | 10.129861 | 9.213358 | |||||
| Czech Republic | CZK | 7.438500 | 7.444700 | 7.439795 | 7.430695 | |||||
| Denmark | DKK | 0.707100 | 0.707000 | 0.678756 | 0.691939 | |||||
| Great Britain | GBP | 5.019300 | 4.774100 | 4.696800 | 4.330633 | |||||
| Hungary | HUF | 15.240000 | 14.150000 | 14.041336 | 12.216275 | |||||
| Malaysia | MYR | 8.240000 | 8.415000 | 8.369871 | 8.003918 | |||||
| Mexico | MXN | 4.087700 | 4.725500 | 4.536923 | 4.409267 | |||||
| Norway | NOK | 9.020000 | 9.071000 | 9.125354 | 9.122656 | |||||
| Poland | PLZ | 1.543700 | 1.559000 | 1.543836 | 1.521100 | |||||
| Sweden | SEK | 30.390000 | 32.550000 | 31.876660 | 31.824667 | |||||
| Switzerland | CHF | 245.775000 | 262.115000 | 251.658861 | 253.652922 | |||||
| USA | USD | 1.364000 | 1.261000 | 1.243924 | 1.131140 | |||||
